Hier findet Ihr alle aktuellen Turniererfolge unserer Vereinsreiter/innen.
Wir gratulieren allen Platzierten!
*******************************************************************
Herzliche Gratulation an unsere Kreismeister / Kreismeisterinnen Dressur
Junge Reiter - Gold ~ Sarah-Michelle Gros ~
Junge Reiter - Bronze ~ Lea Göbel ~
Junioren - Gold ~ Jule Meyer ~
Junioren - Bronze ~ Emily Birn ~
&
herzliche Gratulation den gesamten Junioren zum
"Rheinische Post-Preis 2019"
************************************************************
L*-Dressur Kand. | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
L*-Dressur | Lea Göbel | Sienna | 2. Platz |
Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 6. Platz | |
A*-Dressur A5/2 | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Max Krause | Quinn | 10. Platz | |
Jule Meyer | Janosch | 10. Platz | |
A*Dressur A6/2 | Jule Meyer | Janosch | 2. Platz |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 7. Platz | |
Max Krause | Belanda | 8. Platz | |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Greta Bormacher | Funday | 5. Platz | |
Jule Meyer | Janosch | 6. Platz | |
Rubina Brandt | Zero | 9. Platz | |
Reiter-WB 1/1 | Marie Lehmann | Roza | 1. Platz |
Lisa Kremers | Dancer | 3. Platz | |
Reiter-WB 1/2 | Letizia Schiller | Yvonne | 1. Platz |
Hannah Didden | Barbie | 2. Platz | |
Hannah Schwarz | Champ | 4. Platz | |
Reiter-WB 1/3 | Laura Küppers | Prinz | 1. Platz |
Lena Pflipsen | Roza | 2. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 9. Platz |
A*-Dressur | Jil Schlaffen | Byrona | 6. Platz |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 5. Platz |
Mannschafts A | Hannah, Laura | Max, Sally | 3. Platz |
L*-Dressur Kand. | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
L*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
L*-Dressurreiter | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
A**-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Max Krause | Quinn | 2. Platz | |
A*-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Laura Pflipsen | Janosch | 7. Platz | |
Sally Rudat | Starbucks Caramel | 9. Platz | |
Dressurreiter-WB | Letizia Schiller | Yvonne | 8. Platz |
Mannschafts- Wertung E / A / L | Kreisverein Mönchengladbach | 4. Platz | |
L*-Dressur Kand. | Hannah Kroker | Arizona | 4. Platz |
L*-Dressur | Lea Göbel | Sienna | 3. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 9. Platz | |
A**-Dressur | Max Krause | Balanda | 2. Platz |
Julia Jorde | Minister | 3. Platz | |
Hannah Kroker | Arizona | 4. Platz | |
A*-Dressur Manns. | Laura Pflipsen | Janosch | 1. Platz |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 8. Platz | |
A*-Dressur | Max Krause | Quinn | 2. Platz |
Jule Meyer | Janosch | 5. Platz | |
E-Dressur Manns. | Jule Meyer | Janosch | 3. Platz |
E-Dressur | Jule Meyer | Janosch | 5. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
A**-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 3. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 11. Platz | |
A*-Dressur | Rubina Brandt | Zero | 11. Platz |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 4. Platz |
Greta Bormacher | Funday | 9. Platz |
L**-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
M*-Dressur | Corinna Neumann | Quendel | 1. Platz |
L*-Dressur Kand. | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
Dressurreiter-L | Laura Pflipsen | Janosch | 2. Platz |
Dressurreiter-A | Laura flipsen | Janosch | 3. Platz |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Jule Meyer | Janosch | 3. Platz | |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 3. Platz |
L*-Dressur Kand. | Lea Göbel | Sienna | 2. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
Julia Jorde | Minister | 4. Platz | |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 3. Platz |
Reiter-WB | Lena Pflipsen | Roza | 1. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 1. Platz |
L**-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 5. Platz |
L*-Dressur Kand. | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 6. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
E-Dressur | Jule Meyer | Janosch | 1. Platz |
Emily Birn | Gino | 6. Platz | |
Dressurreiter-WB | Jule Meyer | Janosch | 2. Platz |
Reiter-WB | Jule Meyer | Janosch | 2. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 1. Platz |
L*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 9. Platz | |
Julia Jorde | Minister | 9. Platz |
L*-Dressur | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 10. Platz |
Dressurreiter-A | Laura Pflipsen | Janosch | 4. Platz |
Reiter-WB | Hannah Didden | Barbie | 1. Platz |
Lena Pflipsen | Roza | 2. Platz | |
Marie Lehmann | Gino | 3. Platz |
L*-Dressur Kand. | Sarah-Michelle Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
L*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 3. Platz |
Laura Pflipsen | Janosch | 4. Platz | |
A**-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 2. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz | |
A*-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 2. Platz |
Dressurreiter-WB | Lena Pflipsen | Roza | 1. Platz |
Hannah Didden | Barbie | 4. Platz | |
Reiter-WB | Lena Pflipsen | Roza | 1. Platz |
Laura Küppers | Prinz | 4. Platz |
Reiter-WB | Laura Küppers | Prinz | 1. Platz |
Hannah Didden | Rharbarberra | ||
E-Springen | Fabian Küppers | 11. Platz |
L*- Dressur Kand. | Sarah Gros | Cameron Diaz | 10. Platz |
L*- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
A*- Dressur | Max Krause | Balanda | 6. Platz |
Dressurreiter-A | Max Krause | Balanda | 7. Platz |
M*-Dressur Kür | Annette Meyer | Riccinha | 1. Platz |
M*-Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 1. Platz |
M*-Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 7. Platz |
M*-Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 3. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 4. Platz |
L*-Kandare | Sarah Gros | Cameron Diaz | 1. Platz |
L*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 6. Platz |
A*Dressur A5/2 | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 4. Platz | |
Jil Schlaffen | Byrona | 8. Platz | |
A*Dressur A6/2 | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 2. Platz | |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 5. Platz | |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 2. Platz | |
Brenda Hohnen | Valerma | 4. Platz | |
Isabel Bresser | Dancing Dieter | 7. Platz | |
Reiter-WB 1/1 | Marie Lehmann | Roza | 1. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 2. Platz | |
Letizia Schiller | Balou | 3. Platz | |
Alenia Stevens | Champ | 4. Platz | |
Reiter-WB 1/2 | Jule Meyer | Champ | 1. Platz |
Lena Pflipsen | Roza | 2. Platz | |
Hannah Didden | Rharbarberra | 4. Platz | |
E-Springen | Fabian Küppers | Robespierres | 3. Platz |
Herzliche Gratulation an unsere Kreismeister / Kreismeisterinnen Dressur
alle Altersklassen - Bronze ~ Annette Meyer ~
Junioren - Gold ~ Hannah Kroker ~
Junioren - Silber ~ Max Krause ~
& Komb. Wertung
Junge Reiter - Silber ~ Celia Marques Santos ~
&
herzliche Gratulation den gesamten Junioren zum
"Rheinische Post-Preis 2018"
L**-Kandare | Corinna Neumann | Hillary Step | 1. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 2. Platz |
Reiter-WB | Laura Küppers | Prinz | 2. Platz |
Jule Meyer | Champ | 3. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Reiter-WB | Jule Meyer | Champ | 1. Platz |
Lara Meyer | Django | 2. Platz | |
Reiter-WB (S,T) | Jule Meyer | Django | 1. Platz |
Stilspring-WB | Lara Meyer | Champ | 7. Platz |
Dressur-S* Prix St. Georges / Kür | Annette Meyer | Riccinha M. | 6. Platz |
Dressur-S* St.Georg Special* | Annette Meyer | Riccinha M. | 5. Platz |
M*-Dressur | Annette Meyer | Riccinha M. | 6. Platz |
Corinna Neumann | Quendel | 8. Platz | |
A**-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 4. Platz | |
A*-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 10. Platz |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Reiter-WB | Lena Pflipsen | Roza | 2. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 6. Platz | |
Dressurreiter-L | Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 8. Platz | |
A**-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 1. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 5. Platz | |
Max Krause | Balanda | 7. Platz | |
Mannschafts-A | 1. Platz | ||
A*Dressur(1.Abt.) | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Einzelwertung | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 7. Platz |
(2.Abt.) | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz | |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
A*-Dressur | Jil Schlaffen | Byrona | 5. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
L**-Kandare | Corinna Neuman | Hillary Step | 2. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 9. Platz |
L*-Dressur | Petra Hanen | Fayola | 7. Platz |
A*-Dressur | Max Krause | Balanda | 2. Platz |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 6. Platz | |
A*-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 2. Platz |
Max Krause | Balanda | 3. Platz | |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 2. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 9. Platz |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 4. Platz |
Dressurreiter-WB | Marie Lehmann | Roza | 1. Platz |
Brenda Hohnen | Valerma | 3. Platz | |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 4. Platz | |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Diamond Dancer | 1. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 3. Platz |
M*-Dressur | Alisha Braun | Riccinha | 3. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 5. Platz |
Dressurpferde-A | Annette Meyer | Denim | 8. Platz |
E-Dressur | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Brenda Hohnen | Valerma | 9. Platz | |
Dressur-WB E | Emily Birn | Gino | 5. Platz |
Dressurreiter-WB | Anna-K.Rütten | Rama-Girl | 7. Platz |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Jule Meyer | Champ | 3. Platz | |
Lena Pflipsen | Roza | 4. Platz | |
Alenia Stevens | Champ | 5. Platz | |
Reiter-WB (S,T) | Laura Küppers | Prinz | 1. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 2. Platz |
M*-Dressur | Corinna Neumann | Quendel | 7. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
A*-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Vanessa Grahane | Valerma | 6. Platz | |
E-Dressur | Vanessa Grahane | Valerma | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 4. Platz | |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 4. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 5. Platz |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 1. Platz |
Dressurreiter-L | Hannah Kroker | Arizona | 3. Platz |
A*-Dressur | Max Kraus | Balanda | 3. Platz |
Dressurreiter-A | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 4. Platz | |
E-Dressur | Max Kraus | Balanda | 1. Platz |
Emily Birn | Gino | 5. Platz | |
Dressurreiter-WB | Letizia Schiller | Champ | 3. Platz |
Reiter-WB | Marie Lehmann | Roza | 1. Platz |
Jule Meyer | Champ | 1. Platz | |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 1. Platz |
L*- Kandare | Petra Hanen | Fayola | 5. Platz |
L*-Dressur | Petra Hanen | Fayola | 8. Platz |
A**-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 9. Platz |
L*- Kandare | Petra Hanen | Fayola | 9. Platz |
L*- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
Dressurreiter-WB | Letizia Schiller | Champ | 2. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 6. Platz |
M**- Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 2. Platz |
M**- Dressur | Annette Meyer | Riccinha | 3. Platz |
A**- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 7. Platz |
A*- Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Vanessa Grahane | Valerma | 7. Platz | |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Letizia Schiller | Champ | 3. Platz | |
Marie Lehmann | Roza | 4. Platz | |
Reiter-WB | Lena Pflipsen | Roza | 2. Platz |
Jule Meyer | Champ | 3. Platz |
A*- Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
L*- Dressur | Petra Hanen | Fayola | 5. Platz |
M*- Dressur | Alisha Braun | Riccinha M | 7. Platz |
L*- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
A**- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 9. Platz |
A*- Dressur | Max Krause | Balanda | 2. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 3. Platz | |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz | |
E- Dressur | Max Krause | Balanda | 4. Platz |
Dressurreiter-WB | Marie Lehmann | Roza | 2. Platz |
Dressurreiter-A | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama Girl | 5. Platz | |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Marie Lehmann | Danai | 2. Platz | |
Lena Pflipsen | Danai | 3. Platz |
M*- Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 1. Platz |
A**- Dressur | Celia M. Santos | Rock Lavida | 4. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 6. Platz | |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Letizia Schiller | Champ | 2. Platz |
Marie Lehmann | Roza | 3. Platz | |
Reiter-WB | Marie Lehmann | Roza | 2. Platz |
Emily Birn | Gino | 3. Platz | |
Jule Meyer | Champ | 3. Platz | |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 5. Platz | |
Hannah Didden | Champ | 7. Platz | |
Führzügel-WB | Noah Cohnen | Roza | 3. Platz |
A**- Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 3. Platz |
S*- Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 7. Platz |
M**- Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 7. Platz |
A*- Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 5. Platz | |
E- Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 3. Platz |
Letizia Schiller | Champ | 4. Platz | |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
Jule Meyer | Champ | 2. Platz | |
Hannah Didden | Champ | 4. Platz |
L*- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
A**- Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
E- Dressur | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 5. Platz |
Reiter - WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
Reiter - WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
M**- Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 2. Platz |
M*- Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 1. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 1. Platz |
A*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
E-Dressur | Max Krause | Balanda | 4. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 5. Platz | |
Reiter-WB S-T-G | Jule Meyer | Champ | 1. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz | |
Marie Lehmann | Danai | 4. Platz | |
Brenda Hohnen | Roza | 4. Platz | |
Emily Birn | Gino | 6. Platz | |
Reiter-WB S-T | Jule Meyer | Roza | 1. Platz |
Hannah Didden | Champ | 4. Platz |
M**-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 1. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 1. Platz |
Dressureiter-WB | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Dressurreiter-WB | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Herzliche Gratulation an unsere Kreismeisterin Junioren - Gold ~ Hannah Kroker ~ & herzliche Gratulation den gesamten Junioren zum Rheinische Post-Preis |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 6. Platz |
A*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz | |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 7. Platz | |
A*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 4. Platz | |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 8. Platz | |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Jil Schlaffen | Byrona | 8. Platz | |
Reiter-WB | Brenda Hohnen | Roza | 2. Platz |
Emily Birn | Gino | 3. Platz | |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 4. Platz |
S*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 5. Platz |
M**-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 3. Platz |
A*-Dressur | Celia M. Santos | Rock Lavida | 8. Platz |
A**-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 5. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
M*-Dressur | Corinna Neumann | Quendel | 3. Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 7. Platz | |
Dressurreiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
Emily Birn | Gino | 2. Platz | |
Max Krause | Balanda | 4. Platz | |
Reiter-WB 1/1 | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
1/2 | Brenda Hohnen | Roza | 1. Platz |
M*-Dressur | Nicola Seeberger | White Valentino | 7. Platz |
M*-Dressur-Kür | Nicola Seeberger | White Valentino | 8. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 2. Platz |
L*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 5. Platz |
A*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz | |
Dressur-WB E | Hannah Kroker | Arizona | 8. Platz |
Reiter-WB | Marie Lehmann | Danai | 1. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 5. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
M**-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 1. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 7. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 1. Platz |
A**-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 1. Platz |
A*-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 2. Platz |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz | |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 6. Platz |
Isabell Bresser | Dancing Dieter | 8. Platz |
A**-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 6. Platz | |
E-Dressur | Isabel Bresser | Dancing Dieter | 2. Platz |
Greta Bormacher | Champ | 3. Platz | |
Pauline Thorn | Rulana | 5. Platz | |
Hannah Kroker | Arizona | 7. Platz | |
Dressurreiter-WB | Emily Lemmen | Roma Durana | 1. Platz |
Max Krause | Balanda | 3. Platz | |
Reiter-WB | Marie Lehmann | Danai | 1. Platz |
Emily Birn | Gino | 3. Platz |
A*-Dressur | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 2. Platz |
Sarah Gros | Cameron Diaz | 7. Platz | |
Hannah Kroker | Arizona | 8. Platz | |
Dressurpferde-A | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 4. Platz |
E-Dressur | Maren Höpken | Rebell | 7. Platz |
Isabell Bresser | Dancing Dieter | 9. Platz | |
Dressurreiter-WB | Max Krause | Balanda | 1. Platz |
Maren Höpken | Rebell | 6. Platz | |
Josephine Lemmen | Roma | 10. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 5. Platz | |
Selina Rudat | Starbucks Caramel | 10. Platz | |
Dressurpferde-A | Selina Rudat | Starbucks Caramel | 4. Platz |
Dressurreiter-A | Sarah Gros | Cameron Diaz | 7. Platz |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 4. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Lemmen | Roma | 3. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 3.Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 1. Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 3. Platz |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 1. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 2. Platz |
Emily Birn | Gino | 3. Platz | |
Marie Lehmann | Danai | 5. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 3. Platz |
M*-Dressur | Silke Obermann | White Valentino | 4. Platz |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 4. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 2. Platz |
E-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 2. Platz |
A*-Dressur - Kür | Celia M.-Santos | Rock Lavida | 4. Platz |
A*-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz |
Celia M.-Santos | Rock Lavida | 5. Platz | |
Dressurreiter-WB | Emily Birn | Gino | 4. Platz |
Greta Bormacher | Champ | 6. Platz | |
Reiter-WB 1 Abt. | Jule Meyer | Champ | 4. Platz |
2 Abt. | Marie Lehmann | Danai | 6. Platz |
3 Abt. | Anna-K. Rütten | Rama Girl | 3. Platz |
Emily Birn | Gino | 4. Platz | |
Greta Bormacher | Champ | 5. Platz |
S*-Dressur -Kür | |||
Prix St.Georges | Annette Meyer | Riccinha M | 6. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 6. Platz |
M**-Dressur | Annette Meyer | Riccinha M | 6. Platz |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Pauline Thorn | Rulana | 6. Platz | |
Dressurreiter-WB | Emily Lemmen | Roma | 2. Platz |
Greta Bormacher | Champ | 4. Platz | |
Reiter-WB | Greta Bormacher | Champ | 1. Platz |
Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz | |
Emily Birn | Gino | 3. Platz | |
Lisa Kremers | Dancer | 4. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
M*-Dressur | Alisha Braun | Riccinha M | 8. Platz |
Dressur-WB E3 | Isabel Bresser | Dancing Dieter | 1. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 2. Platz | |
Dressur-WB E1 | Josephine Lemmen | Roma | 2. Platz |
Hannah Kroker | Arizona | 3. Platz | |
Vanessa Grahane | Picco | 7. Platz | |
Jacqueline Grams | Gino | 8. Platz | |
Dressurreiter-WB | Greta Bormacher | Champ | 1. Platz |
Emily Lemmen | Roma | 2. Platz | |
Brenda Hohnen | Picco | 5. Platz | |
Reiter-WB | Emily Birn | Gino | 2. Platz |
Marie Lehmann | Danai | 3. Platz | |
Brenda Hohnen | Picco | 4. Platz | |
Lisa Kremers | Dancer | 5. Platz |
A*-Dressur | Sarah Gros | Cameron Diaz | 4. Platz |
E-Dressur | Pauline Thorn | Rulana | 6. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 1. Platz |
Reiter-WB | Anna-K. Rütten | Rama-Girl | 4. Platz |
A**-Dressur | Celia M. Santos | Rock Lavida | 6. Platz |
E-Dressur | Hannah Kroker | Arizona | 1. Platz |
Isabel Bresser | Dancing Dieter | 2. Platz |
Herzliche Gratulation an unsere Kreismeisterin Junge Reiter - Bronze
~ Laura Pflipsen ~
Herzliche Gratulation an unsere Kreismeisterin Junioren - Bronze
~ Hannah Erdkamp ~